2019学年第一学期 教师实践锻炼汇总表
作者: 来源: 发布时间:2020年06月29日 浏览次数:
序号 | 所在系部 | 姓名 | 联系电话 | 实践时间 | 实践单位 | 单位地址 | 单位联系电话 | 实践锻炼方式 | 是否认定 |
1 | 商务管理系 | 郭玉静 | 18622439331 | 2019.1.19-2019.2.22 | 吉林华日家具股份有限公司 | 吉林市经济技术开发区 | 13931639783 | 寒假 | 是 |
2 | 商务管理系 | 王静 | 15081685503 | 2019.1.19-2019.2.22 | 吉林百事通国际旅行社 | 吉林市第五大街 | 18631699822 | 寒假 | 否 |
3 | 商务管理系 | 刘春晖 | 17733638585 | 2019.1.19-2019.2.22 | 赛亚人(北京)网络技术有限公司 | 北京市朝阳区北苑路86号北美国际商务中心E座4楼 | 18611678889 | 寒假 | 否 |
4 | 商务管理系 | 杨瑾 | 17733638585 | 2019.1.19-2019.2.22 | 赛亚人(北京)网络技术有限公司 | 北京市朝阳区北苑路86号北美国际商务中心E座4楼 | 18611678889 | 寒假 | 否 |
5 | 商务管理系 | 辛宁 | 13785582657 | 2018.9.10-2019.2.22 | 北京创景奇迹旅游文化发展有限公司 | 北京市朝阳区金盏乡皮村村西5号厂房(谷仓科技孵化器1025号) | 18618453201 | 脱产 | 否 |
下一篇: 2019学年第二学期 教师实践锻炼汇总表